Los invitamos a conocer los proyectos en los que el VRI de la UNALM ha participado.
Seleccionar Facultad
Seleccionar Fondo
Seleccionar Estado
Seleccionar Facultad
Seleccionar Fondo
Seleccionar Estado
Investigador | Ana Consuelo Aguilar Gálvez |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2023 |
Fecha Final | 2025 |
Monto Financiado | S/.500.000,00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501082111-2023-PROCIENCIA |
Empresa Participante | Ejecutora |
Proyecto de Establecimiento de Modelo de Sistema Integrado de Manejo Forestal para la Conservación de Ecosistemas Forestales de Montaña en la Región Andina – Amazónica.
Fondo concursable | “Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS)” |
Entes financieros | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Japan Science and Technology Agency (JST). |
Investigadores | Zoila Aurora Cruz Burga, Ethel Rubin de Celis Llanos, Sonia Palacios Ramos, Juan Carlos Ocaña Canales, Sara Lucia Terreros Camac, Carlo Eduardo Reyes Grande, Akira Wong Sato, María Isabel Manta Nolasco, Lía Ramos Fernández, Sheena Yuliana Sangay Tucto, Víctor Peña Guillen, Rosa María Hermoza Espezua, Alexis Nicolás Ibañez Blancas, Adrián Huerta Sulca, Waldemar Mercado Curi, Luis Alberto Jiménez Díaz, María de los Ángeles La Torre Cuadros, Julio Chávez Achong, Carlos Alberto Minaya Gutiérrez, Karin Begazo Curie, Rolando Montenegro Muro. |
Facultad | Ciencias Forestales, Economía y Planificación, Ingeniería Agrícola, Ciencias |
Fecha de inicio | 30 de enero de 2022 |
Fecha final | 29 de enero de 2027 |
Zonas de estudio | Cusco, Apurímac y Puno |
Objetivo del proyecto | Desarrollar un modelo de sistema de manejo forestal integrado para que las comunidades locales conserven y utilicen los servicios ecosistémicos en la Región Andino-Amazónica. |
Instituciones participantes | Parte peruana: Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Parte Japonesa: Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI), Universidad de Kyushu, Universidad de Chiba, Japan Forest Technology Association (JAFTA). |
Enlaces | https://www.jst.go.jp/global/english/kadai/r0202_peru.html https://www.jica.go.jp/oda/project/1905427/index.html |
Investigador | Paulo Cesar Torres Mayanga |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2025 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato Nª PE501077914-2022-PROCIENCIA |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Carlos Alfredo Gómez Bravo |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | FONTAGRO |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2026 |
Monto Financiado | € 93,000.00 |
Codigo Proyecto N° | CONVENIO DE COEJECUPIÓN 2124-1 – AGROSAVIA-UNALM |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Víctor Jesús Vergara Rubín |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501078710-PROCIENCIA-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Carmen Eloisa Velezmoro Sánchez |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501079982-PROCIENCIA-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Doris Elizabeth Zuñiga Davila |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501078272-PROCIENCIA-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Lia Ramos Fernandez |
Facultad | Ingeniería Agrícola |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501078113-PROCIENCIA-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Rosana Sonia Chirinos Gallardo |
Facultad | Ingeniería Alimentarias |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501077970-PROCIENCIA-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Carlos Alfredo Gómez Bravo |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | AGRESEARCH |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2025 |
Monto Financiado | € 70,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N°2021-ERANET-INTEGRITY-UNALM-AGRESEARCHLIMITED (NZAGRC) |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | David Julian Roldan Acero |
Facultad | Pesquería |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501079852-PROCIENCIA-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Gretty Katherina Villena Chávez |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501079247-PROCIENCIA-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Raúl Humberto Blas Sevillano |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2023 |
Monto Financiado | S/. 4,800,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501079155-PROCIENCIA-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Alberto Marcial Julca Otiniano |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501078996-PROCIENCIA-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Ana Consuelo Aguilar Gálvez |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | PROCIENCIA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° PE501077921-PROCIENCIA-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Gretty Katherina Villena Chávez |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | INNOVATE |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2023 |
Monto Financiado | S/. 4,800,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 144-PROINNOVATE-CETF2-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Juan Carlos Mechor Jaulis Cancho |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | INNOVATE |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2023 |
Monto Financiado | S/. 4,314,632.88 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 148-PROINNOVATE-CETF2-2022 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Gustavo Augusto Gutierrez Reynoso |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | IAEA |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2026 |
Monto Financiado | € 43,635.00 |
Codigo Proyecto N° | Research Contract N° 24843-2022-IAEA-UNALM |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Rosa Miglio Toledo |
Facultad | Ingeniería Agrícola |
Ente Financiador | GIZ |
Fecha de Inicio | 2022 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | € 29,854.27 |
Codigo Proyecto N° | Agreement Numbrer 83397183 – Convenio con la Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ en Perú – UNALM |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Juan Carlos Mechor Jaulis Cancho |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2021 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/. 499,740.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato Nº 091-2021 FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Sonia Palacios Ramos |
Facultad | Ciencias Forestales |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2021 |
Fecha Final | 2023 |
Monto Financiado | S/. 500,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato Nº 068-2021 FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Christian René Encina Zelada |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2021 |
Fecha Final | 2023 |
Monto Financiado | S/. 337,330.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato Nº 051-2021 – FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Jorge Eduardo Jimenez Dávalos |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2021 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | £ 25,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 028-2021 FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Rosa María Miglio Toledo |
Facultad | Ingeniería Agrícola |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | € 15,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 208-2020-FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Carlos Alfredo Gómez Bravo |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | USAID |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2023 |
Monto Financiado | $ 101,332.00 |
Codigo Proyecto N° | Convenio 2020 -NAS-UNALM – Subaward number 2000012273 |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Claudia Cecilia Caro Vera |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/. 100,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 186-2020 FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Luis Alberto Condezo Hoyos |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 349,625.50 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 168-2020 FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Marianela Sonia Inga Guevara |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2024 |
Monto Financiado | S/. 200,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 162-2020 FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Ana Akemi Kitazono Sugahara |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2023 |
Monto Financiado | S/. 200,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 146-2020 FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Edwin Alberto Mellisho Salas |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2023 |
Monto Financiado | S/. 200,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 143-2020 FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Indira Milagros Betalleluz Pallardel |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/. 100,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 136-2020 FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Jorge Eduardo Jimenez Dávalos |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT BM |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/. 1,176,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 017-2020 FONDECYT BM |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Doris Elizabeth Zúñiga Dávila |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | FONDECYT BM |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/. 1,200,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 007-2020 FONDECYT BM |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Ana Akemi Kitazono Sugahara |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | FONDECYT BM |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/. 1,200,000.00 |
Codigo Proyecto N° | Contrato N° 004-2020 FONDECYT BM |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Zoila Aurora Cruz Burga |
Facultad | Ciencias Forestales |
Ente Financiador | INBAR |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2021 |
Monto Financiado | $ 8,040.00 |
Codigo Proyecto N° | Acuerdo con INBAR |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Marcial Ibo Silva Jaimes |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2021 |
Monto Financiado | S/. 199,998.20 |
Codigo Proyecto N° | Convenio N° 038-2020-FONDECYT |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Carmen Eloisa Velezmoro Sánchez |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | Extranjero |
Fecha de Inicio | 2020 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | € 65,186.00 |
Codigo Proyecto N° | VLIRJOINT20PE |
Empresa Participante | Ejecutora |
Investigador | Marcial Silva Jaimes |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2019 |
Fecha Final | 2021 |
Monto Financiado | S/ 126,710.00 |
Codigo Proyecto N° | |
Empresa Participante | Marciano Vegano S.A.C. |
Investigador | Nataly Bernuy Osorio |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2019 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/ 125,000.00 |
Contrato N° | – |
Investigador | Marcial Silva Jaimes |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2019 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/ 447,600.00 |
Contrato N° | – |
Investigador | Edwin Mellisho Salas |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2019 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/ 181,531.50 |
Contrato N° |
Investigador | Percy Zorogastúa Cruz |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2019 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/ 135,208.00 |
Contrato N° |
Investigador | Medali Heidi Huarhua Zaquinaula |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2019 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/ 161,292.00 |
Contrato N° |
Investigador | Yvette Ludeña Hinojosa |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2019 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/ 481,600.00 |
Contrato N° |
Investigador | Lena Téllez Monzón |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2019 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/ 188,780.00 |
Contrato N° |
Investigador | Rosana Chirinos Gallardo |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2019 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/ 571,320.00 |
Contrato N° |
Investigador | Rosana Chirinos Gallardo |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2019 |
Fecha Final | 2022 |
Monto Financiado | S/ 571,320.00 |
Contrato N° |
Investigador | Gretty Villena Chávez |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 1,400,000.00 |
Contrato N° | 010-2018-FONDECYT/BM |
Investigador | Diana Nolasco Cama |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 291,877.11 |
Codigo Proyecto N° | |
Empresa Participante | L’ECOLE PRODUITS S.A.C. |
Investigador | Víctor Vergara Rubín |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | PNIPA |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 501,733.00 |
Contrato N° | 38-2018-PNIPA-Subproyecto |
Investigador | Aníbal Verástegui Maita |
Facultad | Pesquería |
Ente Financiador | PNIPA |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 605,680.00 |
Contrato N° | – |
Investigador | Gloria Pascual Chagman |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 350,180.00 |
Contrato N° | 077-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU |
Investigador | Víctor Vergara Rubín |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 483,432.00 |
Contrato N° | 102-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | Gastón Zolla Benites |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 504,000.00 |
Contrato N° | 159-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | David Roldán Acero |
Facultad | Pesquería |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 502,294.08 |
Contrato N° | 067-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | Luis Fernando Vargas Delgado |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 547,320.00 |
Contrato N° | 070-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | Rosana Chirinos Gallardo |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 484,604.18 |
Contrato N° | 066-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | Gretty Villena Chávez |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 550,832.16 |
Contrato N° | 083-2018FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | David Campos Gutiérrez |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 523,813.73 |
Contrato N° | 065-201-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | Javier Ñaupari Vásquez |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 586,800.00 |
Contrato N° | 069-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | Félix Camarena Mayta |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 439,400.00 |
Contrato N° | 079-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | Jorge Jiménez Dávalos |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 544,400.00 |
Contrato N° | 068-2018-FONDECYT-BM-IADTV-AV |
Investigador | Marcial Silva Jaimes |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 2,966,450.00 |
Contrato N° | 02-2018-FONDECYT-BM |
Investigador | Ana Kitazono Sugahara |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2021 |
Monto Financiado | S/ 264,300.00 |
Contrato N° | 188-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | Héctor Gonzales Mora |
Facultad | Ciencias Forestales |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 250,000.00 |
Contrato N° | 187-2018-FONDECYT |
Investigador | Luz Gómez Pando |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2019 |
Monto Financiado | £50,000.00 |
Contrato N° | 221-2018-FONDECYT |
Investigador | Jaime Mendo Aguilar |
Facultad | Pesquería |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2019 |
Monto Financiado | £ 49,997.33 |
Contrato N° | 222-2018-FONDECYT |
Investigador | Ana Aguilar Gálvez |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 491,744.00 |
Contrato N° | 111-2018-FONDECYT |
Investigador | Rosa Miglio Toledo |
Facultad | Ingeniería Agrícola |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 403,170.00 |
Contrato N° | 128-2018-FONDECYT |
Investigador | Andrés Casas Díaz |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2018 |
Monto Financiado | £ 45,000.00 |
Contrato N° | 009-2018-FONDECYT |
Investigador | Raúl Blas Sevillano |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2018 |
Fecha Final | 2018 |
Monto Financiado | £ 12,250.00 |
Contrato N° | 011-2018-FONDECYT |
Investigador | Ilanit Samolski Klein |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 849,999.00 |
Contrato N° | 296-INNOVATEPERU-EC-2017 |
Investigador | Lourdes Tapia figueroa |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 850,000.00 |
Contrato N° | 284-INNOVATEPERU-EC-2017 |
Investigador | Víctor Manuel Barrena Arroyo |
Facultad | Ciencias Forestales |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 7,557,473.00 |
Contrato N° | 293-INNOVATEPERU-EC-2017 |
Investigador | Américo Guevara Perez |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 795,498.00 |
Contrato N° | 294-INNOVATEPERU-EC-2017 |
Investigador | Jessie Vargas Cárdenas |
Facultad | Pesquería |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2018 |
Monto Financiado | S/ 279,997.80 |
Codigo Proyecto N° | PITEI-7-P-211-068-17 |
Empresa Participante | Servicios Turísticos Caravana Tropical S.A.C. |
Investigador | Aníbal Verástegui Mayta |
Facultad | Pesquería |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2018 |
Monto Financiado | S/ 114,810.00 |
Codigo Proyecto N° | PIMEN-12-P-513-182-16 |
Empresa Participante | Agro Inchi S.A.C. |
Investigador | Marcial Silva Jaimes |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2018 |
Monto Financiado | S/ 149,284.75 |
Codigo Proyecto N° | PIMEN-12-P-162-033-16 |
Empresa Participante | New Markets Latin America S.A.C. |
Investigador | Julián Chura Chuquija |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2018 |
Monto Financiado | S/ 79,900.00 |
Codigo Proyecto N° | PIMEN-13-P-479-051-17 |
Empresa Participante | William Valero Romero |
Investigador | Juan Jaulis Cancho |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2018 |
Monto Financiado | S/ 279,976.28 |
Codigo Proyecto N° | PITEI-6-P-018-037-16 |
Empresa Participante | Finca Churupampa Perú S.A.C. |
Investigador | Milber Ureña Peralta |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2018 |
Monto Financiado | S/ 177,941.70 |
Codigo Proyecto N° | PITEI-7-P-095-021-17 |
Empresa Participante | Tecnofood S.A.C. |
Investigador | Juan Jaulis Cancho |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2018 |
Monto Financiado | S/ 277,591.49 |
Codigo Proyecto N° | PITEI-7-P-002-002-17 |
Empresa Participante | Finca Churupampa Perú S.A.C. |
Investigador | Milber Ureña Peralta |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2018 |
Monto Financiado | S/ 279,999.94 |
Codigo Proyecto N° | PIMEN-13-P-192-088-17 |
Empresa Participante | Esencias Químicas S.A.C. |
Investigador | Ricardo Sevilla Panizo |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 640,000.00 |
Investigador | Rosa Miglio Toledo |
Facultad | Ingeniería Agrícola |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 405,314.00 |
Contrato N° | 107-2017-FONDECYT |
Investigador | Carlos Gómez Bravo |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2019 |
Monto Financiado | S/ 478,440.00 |
Contrato N° | 157-2017-FONDECYT |
Investigador | Lía Ramos Fernández |
Facultad | Ingeniería Agrícola |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 500,000.00 |
Contrato N° | 157-2017-FONDECYT |
Investigador | Mirtha Martínez Tapia |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 457,955.60 |
Contrato N° | 083-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | Doris Zúñiga Dávila |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | MINEDU – FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | – |
Monto Financiado | S/ 1,953,200.00 |
Contrato N° | 009-2017-FONDECYT |
Investigador | Rosa Miglio Toledo |
Facultad | Ingeniería Agrícola |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 405,314.00 |
Contrato N° | 107-2017-FONDECYT |
Investigador | Carlos Gómez Bravo |
Facultad | Zootecnia |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2019 |
Monto Financiado | S/ 478,440.00 |
Contrato N° | – |
Investigador | Lía Ramos Fernández |
Facultad | Ingeniería Agrícola |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 500,000.00 |
Contrato N° | 157-2017-FONDECYT |
Investigador | Mirtha Martínez Tapia |
Facultad | Industrias Alimentarias |
Ente Financiador | FONDECYT |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2020 |
Monto Financiado | S/ 457,955.60 |
Contrato N° | 083-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV |
Investigador | Víctor Meza Contreras |
Facultad | Ciencias |
Ente Financiador | INNOVATE – PERU |
Fecha de Inicio | 2017 |
Fecha Final | 2019 |
Monto Financiado | S/ 1,368,457.09 |
Contrato N° | 137-INNOVATEPERU-IAPIP-2017 |
Investigador | Alberto Julca Otiniano |
Facultad | Agronomía |
Ente Financiador | INNOVATE-PERU |
Fecha de Inicio | 2016 |
Fecha Final | 2017 |
